纽约 | 随机查验,针对货值、CPS、FDA问题比较多,且检验站已爆满,检验时间大概会推迟1周左右。 |
洛杉矶 奥克兰 | 随机查验,针对货值问题比较多。 |
底特律 | 随机查验,且检验站已爆满,检验时间大概推迟2周左右。 |
迈阿密 | 针对货值、侵权、EPA,、DOT问题比较多,且检验站已爆满,检验时间大概会推迟2周左右。 |
芝加哥 | 针对货值、CPS、FDA问题比较多。 |
达拉斯 | 针对货值、EPA、CPS问题比较多。 |
休斯顿 | 随机查验,查验数量增加,且检验站已爆满,检验时间大概会推迟1周左右。 |
西雅图 | 随机查验,且检验站已爆满,检验时间大概会推迟2周左右。 |
亚特兰大 萨凡纳 | 随机查验,针对货值问题比较多。 |
查验原因 | 要求 |
1、在商业发票上未列明的未申报物品可能会导致巨额罚款和重大影响。 2、价值过低。美国海关与边境保护局最近对FBA进口进行了增加的审计(CF28和CF29)。 | 1、价值过低已引起美国海关与边境保护局的关注,进口商必须提供与供应商的银行付款证明以及与客户的银行付款证明,还需提供合同和采购订单。 2、抬高货值,即使数量很大,每个单位的价值也不得低于0.001美分。 |
概述 | 除了下面这些城市,其余平均目前在4天左右,码头暂时还柜正常。 |
洛杉矶 | 码头提柜还柜预约很短缺,经常被删。 APM 码头不再提供Pool chassis,卡车需要带BARE CHASSIS,会产生车架分离的费用。 |
亚特兰大 | 由于火车集中周末到达,拥堵严重,目前柜子落地缓慢有延迟1-2天落地的现象发生。提柜还柜时间增长。车架短缺严重,需卡车自带车架提柜。 |
芝加哥 | 火车集中到达,车架短缺严重,需卡车自带车架提柜。严重缺少45的车架。火车站没有足够的地方收空柜,空柜需要还到外面堆场。 |
西雅图 | 码头每周五会随机关门,无法提柜还柜。码头缺少45的车架。 |
休斯顿 | 码头较为拥堵,有延迟提还情况。码头没有足够的地方收空柜,空柜需要还到外面堆场。 |
纽约 | APM码头提还约较少。 |
近两周亚马逊出现大批量无故删约改约的现象给出的理由都是:Duplicate Appointment。 被删约的主要都是爆仓的仓点:SMF3、SCK4、LAS1、GYR3、SBD1、LAX9、ONT8等。 已经持续一周,并无任何改善的迹象。 除去以上仓点,其他仓点均需要提前2周左右预约。 | |
GYR2 | 不批约,预约批到了11月下旬,由于人手不足拒收率增加。 |
ONT9 | 拒收率高达90%,爆仓严重预约已经推到11月下旬。 |
SMF3 | 爆仓预约在4周后,出现无故删约和拒收。 |
LAS1 | 爆仓严重预约已经推到11月下旬。 |
GYR3 | 不批约,预约批到了11月下旬,由于人手不足拒收率增加。 |
FTW1 | 3周以后,等待时间超过12小时。 |
SBD1 | 预约在3周以后。 |
TEB9 | 预约都在3周以后。 |
SCK4 | 爆仓预约时间在4周后,出现无故删约。 |
IND9 | 爆仓,预约在3周以后。 |
FTW5 | 人手不足,等待时间超过24小时,少量柜子允许司机做DROP。 |
CLT2 | 爆仓等待时间超过24小时。 |
TEB3 | 等待时间异常,超过12小时。 |
TPA2 | 爆仓推约到2周后。 |
DFW6 | 等待时间超过10小时。 |
MDW2 | 等待时间超过10小时。 |
LAX9 | 除固定约外,批约2周以后,删约、改约概率高。 |
VGT2 | 批约3周以后,预约不稳定,容易删约。 |
LGB4 SNA4 | 批约3周以后,拒收率较高,建议打托送。 |
OAK3 | 拒收率较高,建议打托送。 |
SCK4、MCE1、SCK1、OAK3、HOU8、GSP1、IND9 、MDW2(易推约)和TPA3:拆柜预约批约晚1周,能批约。 |
XLX6:拆柜预约批约晚2周,能批约。 |
FTW5–13h、IND9–14h、TEB3–16h、DFW6–17h、OKC2–20h、XLX1–21h、LIT2–26h、MEM6–27h。 |
除去以上仓点,其他仓点等待时间均小于10h。 |
洛杉矶、纽约、迈阿密、诺佛克 | 大概拥堵2天 |
休斯顿 | 大概拥堵3天 |
奥克兰 | 大概拥堵3天 在封闭区大概5天左右 |
纽约 | 中转平均上火车的时间在5天 |
洛杉矶、加拿大 | 中转平均上火车的时间在9天 |
DETROIT、CHARLESTON & CHARLOTTE、MEMPHIS、 KANSAS CITY、CHARLESTON、NORFOLK、CHARLOTTE、BALTIMORE |
提前两周占位子 |